Global Experience: Locations of Past RSK Projects
RSK provides services globally as illustrated below. Our wide range of technical, business, and political expertise allows us to work throughout the world, although as shown here our concentration is in South America, Africa, and the Middle East.
| Continent | Country | Basin | Resource | Location |
| Africa | Angola | Namib | Oil/Gas | Offshore |
| Africa | Congo | Congo/Gabon | Oil/Gas | Onshore |
| Africa | Egypt | Suez | Oil/Gas | Onshore |
| Africa | Equatorial Guinea | Rio Muni / Doula | Oil/Gas | Offshore |
| Africa | Gabon | Congo/Gabon/Douala | Oil/Gas | On/Offshore |
| Africa | Ghana | Tano | Oil/Gas | Offshore |
| Africa | Kenya | Tanzania Coastal | Gas | On/Offshore |
| Africa | Madagascar | Morondava | Oil | Onshore |
| Africa | Morocco | Rharb/Atlas/Beni Mellal | Oil/Gas | Onshore |
| Africa | Mozambique | Ruvuma | Gas | Onshore |
| Africa | Nigeria | Niger Delta | Oil/Gas | Onshore |
| Africa | Nigeria | Nigerian Shelf | Oil/Gas | Offshore |
| Africa | Somalia | Sagalah/Somali | Oil/Gas | Onshore |
| Africa | Sudan | Muglad/Melut | Oil/Gas | Onshore |
| Africa | Tanzania | Tanzania Coastal | Gas | On/Offshore |
| Africa | Tunisia | Palagian | Oil/Gas | Offshore |
| Asia | Abu Dhabi | Central Rub' Al Khali | Oil | Onshore |
| Asia | China | Bohai | Oil/Gas | Onshore |
| Asia | Iraq | Arabian Platform | Gas | Onshore |
| Asia | Oman | Rub' al Khali | Oil/Gas | Onshore |
| Asia | Russia | Kamchatka | Oil/Gas | On/Offshore |
| Asia | Syria | Orontes | Oil | Onshore |
| Asia | UAE | Rub' Al Khali | Oil/Gas | Onshore |
| Asia | Uzbekistan | Amudarya | Oil/Gas | Onshore |
| Australia | Australia | Browse | Gas | Offshore |
| Europe | Bulgaria | Moesian Platform | Gas | Onshore |
| Europe | UK | North Sea | Oil/Gas | Offshore |
| North America | USA | Fort Worth | Oil | Onshore |
| North America | USA | Gulf Coast | Gas | Onshore |
| North America | USA | Gulf of Mexico | Oil/Gas | Offshore |
| North America | USA | North Slope | Oil/Gas | On/Offshore |
| South America | Argentina | Austral | Oil/Gas | Onshore |
| South America | Argentina | Cuyana | Oil | Onshore |
| South America | Argentina | Neuquen | Oil/Gas | Onshore |
| South America | Argentina | Noroeste | Oil/Gas | Onshore |
| South America | Argentina | San Jorge | Oil/Gas | Onshore |
| South America | Brazil | Campos | Oil | Offshore |
| South America | Brazil | Espirito Santo | Oil | Onshore |
| South America | Brazil | Portiguar | Oil | Onshore |
| South America | Brazil | Recancavo | Oil | Onshore |
| South America | Brazil | Santos | Oil | Offshore |
| South America | Brazil | Sergipe-Alagoas | Oil | Onshore |
| South America | Brazil | Tucano | Gas | Onshore |
| South America | Columbia | l. mag | Oil | Onshore |
| South America | Columbia | Llanos foldbelt | Oil | Onshore |
| South America | Columbia | llanos foreland | Oil | Onshore |
| South America | Columbia | m. mag. | Oil | Onshore |
| South America | Columbia | u. mag. | Oil | Onshore |
| South America | Columbia | Magallanes | Oil | Onshore |
| South America | Peru | Maranon | Oil/Gas | Onshore |
| South America | Peru | Talara | Oil/Gas | Onshore |
| South America | Peru | Talara | Oil/Gas | On/Offshore |
| Barbados | Barbados | Oil | Offshore | |
| Gulf of Aden | Gulf of Aden | Oil/Gas | Offshore | |
| Maldives | Maldives | Oil/Gas | Offshore | |
| New Zealand | Taranaki | Oil/Gas | Offshore |
